シリコンスポンジコードは、-50℃〜+ 200℃の広い温度範囲で動作する、高品質の独立気泡スポンジから製造されています。 それは容易に圧縮され、操作され、そして効果的な水密シールを提供する。 さらに、この材料は卓越した電気絶縁特性、優れた熱安定性、UVおよび耐候性を提供し、シリコーンスポンジを屋外での使用に効果的な選択肢としています。 高温に対する高度の耐性を必要とするシーリング用途で一般的に使用されている、我々は食品安全、金属検出可能およびFAR 25.853難燃剤のような等級の範囲でシリコーンスポンジコードを供給します。 さまざまなコイル、カットの長さ、厚さがあります。
シリコーンスポンジコードの主な特長
・温度:-50°Cから+ 200°C。
・密度(lb /ft³):16(標準)、20(FDAグレード) ご要望に応じてご利用いただけます。
・優れた電気絶縁性
・広い温度範囲で圧縮性を維持します。
可用性
色: | 白/赤/黒(標準として) | |||
長さ(メートル): | 直径によってさまざま 最小注文数量に従います。 | |||
直径(mm) | シリコンスポンジ*(16ポンドホワイト) | シリコーンスポンジFDA(20ポンド - ホワイト) | シリコンスポンジFR † (16ポンド - グレー) | シリコーンスポンジ金属検出可能† (28ポンド - 青) |
1.00 | SCSI-1 † | FSCSI-1 † | FRSCSI-1 | MDSCSI-1 |
1.50 | SCSI-1.5 | FSCSI-1.5 | FRSCSI-1.5 | MDSCSI-1.5 |
2.00 | SCSI-2 | FSCSI-2 | FRSCSI-2 | MDSCSI-2 |
2.50 | SCSI-2.5 | FSCSI-2.5 | FRSCSI-2.5 | MDSCSI-2.5 |
3.00 | SCSI-3 | FSCSI-3 | FRSCSI-3 | MDSCSI-3 |
3.20 | SCSI-3.2 | FSCSI-3.2 † | FRSCSI-3.2 | MDSCSI-3.2 |
3.50 | SCSI-3.5 | FSCSI-3.5 † | FRSCSI-3.5 | MDSCSI-3.5 |
4.00 | SCSI-4 | FSCSI-4 | FRSCSI-4 | MDSCSI-4 |
5.00 | SCSI-5 | FSCSI-5 | FRSCSI-5 | MDSCSI-5 |
6.00 | SCSI-6 | FSCSI-6 | FRSCSI-6 | MDSCSI-6 |
7.00 | SCSI-7 | FSCSI-7 | FRSCSI-7 | MDSCSI-7 |
8.00 | SCSI-8 | FSCSI-8 | FRSCSI-8 | MDSCSI-8 |
9.00 | SCSI-9 | FSCSI-9 † | FRSCSI-9 | MDSCSI-9 |
10.00 | SCSI-10 | FSCSI-10 | FRSCSI-10 | MDSCSI-10 |
12.00 | SCSI-12 | FSCSI-12 | FRSCSI-12 | MDSCSI-12 |
14.00 | SCSI-14 | FSCSI-14 † | FRSCSI-14 | MDSCSI-14 |
15.00 | SCSI-15 | FSCSI-15 | FRSCSI-15 | MDSCSI-15 |
18.00 | SCSI-18 † | FSCSI-18 | FRSCSI-18 | MDSCSI-18 |
20.00 | SCSI-20 | FSCSI-20 | FRSCSI-20 | MDSCSI-20 |
25.00 | SCSI-25 | FSCSI-25 | FRSCSI-25 | MDSCSI-25 |
30.00 | SCSI-30 | FSCSI-30 † | FRSCSI-30 | MDSCSI-30 |
40.00 | SCSI-40 † | FSCSI-40 † | FRSCSI-40 | MDSCSI-40 |



人気ラベル: 押出ラウンドシリコーンスポンジコード、中国のメーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、中国製



