説明
技術的なパラメーター
製品説明
説明
材料 | NR、NBR、SBR、EPDM、FKM、シリコン、HNBR、Vitonなど。 |
サイズ | 図面によると |
色 | カスタマイズ |
温度 | commom:-40 〜230摂氏度 |
特別な機能 /作業環境 |
非毒性;油耐性;耐熱性;耐摩耗性;老化抵抗; 絶縁;酸およびアルカリ抵抗性の気密性;衝撃吸収など |
応用 | 家庭、フィッティング、パイプ、その他の業界アクセサリーおよび自動車部品で使用されます。 |
認証 | SGS、ROHS、FDA。 |
納期 | 20-35前払いを受け取ってから数日後 |
Moq | 100-1000 PCS |
梱包の詳細 | あなたの要求に応じて |
出荷 | Express(DHL/UPS/FEDEX)/Sea/by Air |
ポート | FOB ShanghaiまたはNingbo |
ゴム材料ソリューション
E-優れたG-良いF-フェアP-貧しい | ||||||||||||
材料特性 | ||||||||||||
財産 | NBR | EPDM | cr | シリコーン | fkm | nr | SBR | pu | hnbr | fvmq | iir | アフラス |
耐摩耗性 | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G | G |
酸耐性 | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G | E |
化学耐性 | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E | E |
冷たい抵抗 | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G | P |
圧縮セット抵抗 | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F | G |
動的特性 | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F | G |
電気 | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G | E |
伸長 | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G | F |
炎抵抗 | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P | E |
耐熱性 | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G | E |
不浸透性 | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E | G |
油抵抗性 | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P | E |
オゾン抵抗 | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G | E |
涙抵抗 | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G | P |
抗張力 | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G | G |
耐水性 | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G | G |
気象抵抗 | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G | E |
製品ショー
人気ラベル: シーリング、中国、製造業者、サプライヤー、工場、カスタマイズ、中国製のためにゴム部品に結合したカスタマイズされた金属